Online ShopMy Plansee
Homepage
Online ShopMy Plansee
Verdampferwendeln Draht

Verdampferwendeln aus Wolfram, Molybdän und Tantal

Thermische Bedampfung (Widerstandsbedampfen) ist eine Beschichtungsmethode und gehört zu den PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition). Das Material der späteren Schicht wird innerhalb einer Vakuumkammer so stark erhitzt, bis es verdampft. Der Dampf des Materials kondensiert auf dem Substrat zu der gewünschten Schicht.

Unsere Verdampferwendeln verfügen als Widerstandsheizer über einen sehr hohen Schmelzpunkt. Dadurch können sie nahezu jedes Material auf höchste Temperaturen erhitzen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Hohe Korrosions-
    beständigkeit

  • Hochreines Material verhindert Verunreinigungen auf dem Substrat

  • Hohe Formstabilität

Das perfekte Material für Ihre Anwendung

Wir haben Verdampferwendeln aus folgenden Materialien im Sortiment:

  • WVM (Kornstabilisiertes Wolfram für Vacuum Metallizing) zur Verdampfung von Aluminium
  • Tantal
  • Molybdän
  • Molybdän-Lanthan (ML) für eine besonders hohe Standzeit

Standarddimensionen im Überblick

Folgende Standarddimensionen haben wir für Sie auf Lager. Weitere Dimensionen fertigen wir gerne gemäß ihrer spezifischen Anforderung. Kontaktieren Sie uns.

Artikel-
nummer
Wendel-Bezeichnung Durchmesser
[mm]
Anzahl
Stränge
Länge L
[mm]
Durch-
messer FD
[mm]
Wendel-
länge FL
[mm]
Wendel-
abstand
P [mm]
11793590 SS05S3-100 0.5 3
100      
11793591 SS08S3-100 0,8 3
100      
11793597 SU05S3-100-1554P01 0.5 3
100 14.5 54 1.0
11793594 SU08S3-100-1554P01 0,8 3
100 14.5 54 1.0
11793599 SV08S3-100-1513P01 0,8 3
100 15.2 13 1.0
11793600 SV10S3-100-1914P01 1.0 3
100 19.5 14 1.0
11793601 SV05S3-100-1513P01 0.5 3
100 15.2 13 1.0
11738657 SH08S3-100-0644P04 0.8 3
100 6.4 44 4.0
11738666 SH08S3-100-0548P05 0.8 3
100 4.8 47.7 5.3
11738671 SH08S3-100-0648P08 0.8 3
100 6.4 48 8.0
11780142 SH05S3-100-0550P06 0.5 3
100 5.0 50 5.5
11740567 SH10S3-100-0750P08 1.0 3 100 6.5 50 8.3
11502785 SH10S3-100-0744P04 1.0 3 100 6.5 44 4.0
11738674 SB06S3-100-1114P02 0.6 3 100 10.5 14 2.1
11738679 SB10S1-080-1110P02 1.0 1 80
11.3 10 1.8
11780144 SB10S1-100-1110P02 1.0 1 100 11.3 10 1.8
11793603 SB05S3-100-1114P02 0.5 3 100 10.6 13.5 1.8
11793605 SB08S3-100-2329P04 0.8 3 100 23.1 29 3.67
11793606 SB08S3-100-1623P03 0.8 3 100 16.2 23.3 3.07
11793608 SB06S3-130-1114P02 0.6 3 130 10.5 14 2.1
11793609 SB08S3-100-1114P02 0.8 3 100 10.6 13.5 1.7
11793611 SB08S1-100-1114P02 0.8 1 100 10.6 13.5 1.8

Artikelnummern der Verdampferwendeln

Genaueres über unsere Verdampferwendeln erfahren Sie über die Artikelnummer. Sie ist wie folgt gegliedert:

Verdampferwendeln Artikelnummer

    

Verdampferwendeln Dimensionen